Giá đất Tây Ninh năm 2023: Những thay đổi mới nhất
Giá đất Tây Ninh được dự báo sẽ tăng trong năm 2023 do nhu cầu mua bán và đầu tư gia tăng. Các chuyên gia cho rằng, khu vực này có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch cao, cùng với việc hạ tầng giao thông được cải thiện. Để nắm bắt rõ hơn về thông tin bảng giá của thành phố này, hãy cùng theo dõi nội dung được chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Bảng giá đất thành phố Tây Ninh năm 2023: Chi tiết và cập nhật
Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác về thị trường bất động sản Tây Ninh, chúng tôi xin giới thiệu “Bảng giá đất thành phố Tây Ninh cụ thể mới nhất 2023” - một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến thị trường này.
Bảng giá đất này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về các phân khúc giá đất của các loại đất khác nhau trên địa bàn thành phố Tây Ninh, như: đất nông nghiệp, đất ở, đất thương mại, đất công nghiệp. Bảng giá đất này cũng sẽ so sánh giá đất của các khu vực khác nhau trong thành phố Tây Ninh, như: trung tâm thành phố, các phường, các huyện vùng ven.
Ngoài ra, bảng giá đất này cũng sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất Tây Ninh trong năm 2023, như: chính sách quản lý đất đai của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu và cung cấp nhà đất trên thị trường.
Tên đường | Đoạn từ … đến … | Giá đất |
Thành phố Tây Ninh: | ||
Đại lộ 30/4 | Ngã 3 Lâm Vồ - Ngã ba vô BV Quân Y | 20,000,000 |
Ngã ba vô BV Quân Y - Ngã ba mũi tàu | 27,500,000 | |
Ngã ba Mũi Tàu - Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo | 30,200,000 | |
Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo - Đường Hoàng Lê Kha | 15,000,000 | |
Đường Hoàng Lê Kha - Hoà Thành | 13,000,000 | |
Trần Hưng Đạo | Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo - Ngã ba Mũi Tàu | 11,000,000 |
Phạm Tung | Đường 30/4 - Đường Nguyễn Chí Thanh | 13,600,000 |
Nguyễn Trí Thanh | Hẻm số 6 (đi B4 cũ) - Đường Nguyễn Hữu Thọ | 11,500,000 |
Lê Lợi | Đường CMT8 - Đường 30/4 | 12,300,000 |
Đường 30/4 - Trần Hưng Đạo | 9,000,000 | |
Trần Hưng Đạo - Quang Trung | 7,200,000 | |
Quang Trung | Trần Hưng Đạo - Trưng Nữ Vương | 6,000,000 |
Nguyễn Trãi | 30/4 nối dài - Đường CMT8 | 12,500,000 |
Cách mạng tháng 8 | TP Tây Ninh - Châu Thành - Nguyễn Văn Tốt | 8,000,000 |
Đường Nguyễn Văn Tốt - Hẻm số 9 | 11,000,000 | |
Hẻm số 9 - Ngã tư Công an TP cũ | 12,500,000 | |
Cầu Quan - Đường Hoàng Lê Kha | 27,000,000 | |
Đường Hoàng Lê Kha - Đường Điện Biên Phủ | 26,000,000 | |
Đường Điện Biên Phủ - Ranh TP - Dương Minh Châu | 11,000,000 | |
Nguyễn Thái Học | Đường CMT8 - Lê Lợi | 13,000,000 13,000,000 13,000,000 |
Lê Lợi - Hoàng Lê Kha | ||
Võ Thị Sáu | Hoàng Lê Kha - Lạc Long Quân | |
Hoàng Lê Kha | Đường CMT8 - Đường 30/4 nối dài | 17,550,000 |
Đường 3/2 | Đường CMT8 - Ngã 3 đi B4 | 12,300,000 |
Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt - Bùng binh cửa 7 ngoại ô | 12,500,000 |
Bùng binh cửa 7 ngoại ô - Đường Võ Thị Sáu | ||
Đường Võ Thị Sáu - Đường 30/4 | ||
Võ Văn Truyện | Đường CMT8 - Đường Trưng Nữ Vương | 9,000,000 |
Ngã 3 tam giác - Đường Phạm Văn Chiêu | 7,750,000 | |
Đường Phạm Văn Chiêu | Đường Trương Quyền - Đường Võ Văn Truyện | 10,180,000 |
Phạm Văn Chiêu | Đường quanh chợ TP - Đường quanh chợ TP | 10,890,000 |
Đường Võ Văn Truyện - Trại cá giống | 7,000,000 | |
Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Yết Kiêu - Đường Võ Văn Truyện | 7,500,000 |
Ngô Gia Tự | Đường Trương Quyền - Đường Yết Kiêu | |
Trương Quyền | Đường CMT8 - Đường Trưng Nữ Vương | 8,500,000 |
Trưng Nữ Vương | Đường 30/4 nối dài - Đường Trương Quyền | 5,300,000 |
Đường Trương Quyền - Ranh TP - Thái Bình | 4,100,000 | |
Yết Kiêu | Đường CMT8 - Cầu Trần Quốc Toản | 6,500,000 |
Cầu Trần Quốc Toản - Cầu Sắt | 4,800,000 | |
Phan Chu Trinh | Đường CMT8 - Bến Trường Đổi | 5,000,000 |
Tua Hai | Đường CMT8 - Ngã 4 Bình Minh | 7,000,000 |
Nguyễn Văn Tốt | Đường CMT8 - Đường Tua Hai | 4,700,000 |
Đường Tua Hai - Bến Trường Đổi | 4,000,000 | |
Bến Trường Đổi - Đường Tua Hai | 2,800,000 | |
Phan Chu Trinh - Nguyễn Văn Tốt | 2,700,000 | |
Trần Văn Trà | Ngã 4 Bình Minh - Hết ranh phường 1 | 3,200,000 |
Ranh phường 1 - Cầu Gió | 2,500,000 | |
Trần Quốc Toản | Đường 30/4 - Đường Võ Văn Truyện | 11,000,000 |
Hàm Nghi | Đường CMT8 - Đường Quang Trung | 11,000,000 |
Trương Định | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi | 5,000,000 |
Pasteur | Đường CMT8 - Đường Lê Văn Tám | 11,000,000 |
Lê Văn Tám | Đường Trần Quốc Toản - Đường Quang Trung | 5,200,000 |
Nguyễn Văn Cừ | Đường Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai | 5,000,000 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Đường 30/4 - Đường Trần Hưng Đạo | 11,000,000 |
Nguyễn Hữu Thọ | Đường 30/4 - Đường Nguyễn Chí Thanh | 10,500,000 |
Đường Nguyễn Chí Thanh - Bệnh viện Y học cổ truyền | 7,350,000 | |
Bệnh viện Y học cổ truyền - Huỳnh Tấn Phát | 5,145,000 | |
Điện Biên Phủ | Đường CMT8 - Ranh phường Hiệp Ninh | 12,000,000 |
Ranh phường Hiệp Ninh - Đường Bời Lời | 11,500,000 | |
Nguyễn Trọng Cát | Đường CMT8 - Đường Trường Chinh | 9,000,000 |
Đường Trường Chinh - Suối Vườn Điều | 5,000,000 | |
Suối Vườn Điều - Đường Bời Lời | 5,500,000 | |
Huỳnh Tấn Phát | Đường CMT8 - Đường Trường Chinh | 11,000,000 |
Trường Chinh - Suối Vườn Điều | 7,700,000 | |
Suối Vườn Điều - Đường Bời Lời | 5,500,000 |
Vai trò của bảng giá đất Tây Ninh 2023
Theo quy định của Luật Đất đai 2013, các địa phương sẽ ban hành bảng giá đất trên địa bàn của mình để áp dụng cho các giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản. Bảng giá đất có những mục đích cụ thể như sau:
- Quy trình và tiêu chí tính bồi thường khi gây thiệt hại đất đai cho Nhà nước;
- Quy định về tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Cách tính phí và lệ phí khi quản lý và sử dụng đất;
- Bảng giá thể hiện tính giá trị quyền sử dụng đất để trả lại cho Nhà nước khi đất được giao, công nhận hoặc thuê và có thu tiền sử dụng đất. Đối với các trường hợp này, người tự nguyện trả lại đất cần phải thanh toán một khoản tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất đã sử dụng trong thời gian đã qua. Việc tính toán giá trị này phải tuân theo các quy định của pháp luật và được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Cách tính thuế sử dụng đất cho người dân Tây Ninh;
- Nghĩa vụ và trách nhiệm của người vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai khi bị xử phạt ở Tây Ninh;
- Nếu Nhà nước giao hoặc cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và diện tích vượt hạn mức quyền sử dụng đất của hộ gia đình hoặc cá nhân, thì tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được tính không vượt 30 tỷ đồng.
>>> Xem thêm:
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có được xây nhà ở?
- Đất phi nông nghiệp có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục thực hiện
- Cách tính thuế giá đất phi nông nghiệp mới nhất